

Jornada 10 (16-Nov)
Veure resultats
| Posició | Equip | Punts | Jugats | Guanyats | Empatats | Perduts |
| 1 | PALAFRUGELL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | RIPOLLET | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | RUBI | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | CANOVELLES | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | MOLLET | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | GRAMENET "B" | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | VILASSAR DALT | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | GRANOLLERS | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | VIC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | ROSES | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | PARETS | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 12 | SANT CUGAT | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | SANT HILARI | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | BELLAVISTA MILÀ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | OLIMPIC CAN FATJO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | SANT FELIU SASERRA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | PALAU SOLITÀ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 18 | LLORET | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 |
La Coordinadora d'Entitats Esportives i la Regidoria d'Esports treballen per a la modificació dels citeris de les subvencions esportives. Segons el president de l'entitat, Ignasi Bassó, les negociacions estan en una fase inicial i les dues parts es mostren optimistes de cara a possibles canvis.
|
Portades dels últims 7 dies: |
Altres serveis a internet
Canals (pantalla gran) |
Actualitat |
Esports |
YouTube
Necessites instal·lar Flash Playerper veure els vídeos.
esports