
| Equip | Esport | Categoria | Posició a la taula | L'última jornada |
| Patí Hoquei Sant Cugat | Hoquei Patins | 1ª Nacional Catalana | 13 Classificació | Malgrat 5- PHSC 2 Resultats |
| Sant Cugat Esport | Futbol | 1a Territorial | 1 Classificació | Barberà 1- Sant Cugat 3 Resultats |
| Junior | Futbol | 1a Territorial | 1 Classificació | Junior 3- Avià 0 Resultats |
| AXA | Futbol sala | Nacional A | 1 Classificació | Palau 1- AXA 3 Resultats |
| UESC | Bàsquet | 1a Catalana | Classificació | UESC- Andorra (en joc) Resultats |
| Junior | Hoquei herba | Campionat Catalunya | 1 Classificació | Junior 3- Egara 1 Resultats |
| CVSC | Voleibol | Lliga Catalana | Classificació | CVSC - Lleida (en joc) Resultats |
Les instal·lacions esportives municipals tornen a obrir després del temporal de neu que va obligar a tancar-ne les portes i suspendre les activitats durant el dia d'ahir. Així ho ha assegurat el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, qui garanteix que la mobilitat i els accessos recuperaran la normalitat.
|
Portades dels últims 7 dies: |
Altres serveis a internet

Canals (diari electrònic) |
Actualitat |
Esports |
YouTube
Necessites instal·lar Flash Playerper veure els vídeos.